Dauerausstellung
HistoRail
20 bis Rue de Beaufort, 87400 Saint-Léonard-de-Noblat, Frankreich
1
| ModelRailwayGeek-Rang | — |
|---|---|
| Durchschnittsbewertung | — |
| Gewichtete Bewertung | — |
| Stimmen | — |
| Adresse | 20 bis Rue de Beaufort, 87400 Saint-Léonard-de-Noblat |
| Koordinaten | 45.8337, 1.4897 Karte |
| Land | Frankreich |
| Baudatum | 02.08.1988 |
| Spurweite | H0 |
| Website | historail.org |
| Social |