Permanent exhibition
Miniatur Wunderland
Kehrwieder 2, 20457 Hamburg, Germany
6
| ModelRailwayGeek rank | 1 |
|---|---|
| Average Rating | 10.00 |
| Weighted rating | 6.25 |
| Votes | 2 |
| Address | Kehrwieder 2, 20457 Hamburg |
| Coordinates | 53.5439, 9.9894 Map |
| Country | Germany |
| Building date | 01 Aug 2000 |
| Track width | H0, H0m, H0e |
| Website | miniatur-wunderland.de |
| Social |
Description
Herzlich Willkommen auf der Internetseite des Miniatur Wunderland Hamburg, der » größten Modelleisenbahn der Welt « in der Speicherstadt.